VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,948,266,921 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/25 まで。
合計転送トラフィック量は 960,827.12 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,704,149.2 GB  612,406,413
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,560,365.4 GB  5,324,772,329
3 Russian Federation  90,437,421.3 GB  1,405,781,601
4 Japan  71,721,137.1 GB  748,218,963
5 United States  55,234,894.7 GB  1,812,660,766
6 Taiwan  52,193,959.9 GB  800,838,525
7 France  46,699,550.8 GB  601,800,287
8 Indonesia  39,790,113.0 GB  907,341,363
9 India  37,432,466.5 GB  787,755,440
10 Viet Nam  31,110,690.6 GB  537,277,168
11 China  29,883,753.8 GB  786,220,138
12 Thailand  20,271,520.2 GB  350,294,483
13 United Arab Emirates  15,981,941.8 GB  520,525,132
14 Hong Kong  15,144,345.3 GB  285,677,171
15 Myanmar  13,665,802.9 GB  226,883,007
16 Philippines  13,250,820.5 GB  320,153,004
17 Turkmenistan  12,424,971.8 GB  157,828,012
18 Malaysia  12,260,834.1 GB  152,482,624
19 Bangladesh  9,540,309.1 GB  388,198,228
20 Ukraine  9,535,471.4 GB  550,051,751
21 Canada  8,394,376.5 GB  124,277,427
22 Saudi Arabia  8,266,073.4 GB  110,650,742
23 Germany  8,113,891.0 GB  270,870,480
24 Turkey  6,944,151.3 GB  108,741,158
25 Singapore  6,912,723.5 GB  427,848,394
26 Argentina  6,253,476.6 GB  89,848,339
27 Australia  5,892,957.4 GB  119,908,773
28 Iraq  5,705,395.8 GB  225,716,306
29 Brazil  5,658,820.2 GB  1,419,770,784
30 United Kingdom  5,469,600.0 GB  176,978,308
31 Lao People's Democratic Republic  4,782,721.5 GB  75,955,646
32 Pakistan  4,600,513.5 GB  106,870,438
33 Nigeria  4,145,387.6 GB  477,302,097
34 Cambodia  3,341,505.6 GB  94,306,261
35 Kenya  3,064,772.8 GB  183,428,125
36 Mexico  2,599,472.0 GB  45,084,196
37 Spain  2,319,927.7 GB  29,435,214
38 Oman  2,207,981.9 GB  37,875,975
39 Netherlands  1,986,174.8 GB  59,054,462
40 Gabon  1,474,278.6 GB  9,992,222
41 Armenia  1,467,317.2 GB  4,960,509
42 Somalia  1,419,551.5 GB  61,342,422
43 Egypt  1,412,898.1 GB  38,089,121
44 Qatar  1,400,061.4 GB  19,340,716
45 Algeria  1,398,517.6 GB  37,532,277
46 Syrian Arab Republic  1,348,343.0 GB  236,991,156
47 Nepal  1,346,823.6 GB  19,870,690
48 Jordan  1,317,430.5 GB  25,730,479
49 Italy  1,283,462.1 GB  16,374,292
50 Kyrgyzstan  1,265,039.0 GB  14,403,589
51 Sudan  1,263,642.4 GB  44,308,137
52 New Zealand  1,188,514.4 GB  15,500,787
53 Cote D'ivoire  1,170,806.4 GB  14,163,425
54 Colombia  1,134,861.8 GB  20,551,912
55 Macau  1,076,587.7 GB  19,368,400
56 Kazakhstan  1,072,044.0 GB  15,716,371
57 Sweden  1,023,957.1 GB  19,132,892
58 Ghana  1,005,872.7 GB  59,812,441
59 Austria  943,306.6 GB  14,949,678
60 Venezuela  927,939.6 GB  26,516,531
61 Belarus  889,902.8 GB  22,901,380
62 Chile  877,321.0 GB  14,587,580
63 Romania  822,531.2 GB  21,552,639
64 Peru  820,944.6 GB  10,887,882
65 Ethiopia  766,165.2 GB  39,494,313
66 Mongolia  703,610.3 GB  11,354,968
67 Kuwait  702,704.4 GB  10,626,479
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,298.8 GB  19,451,827
69 Poland  669,831.9 GB  10,774,360
70 Morocco  663,484.9 GB  25,442,112
71 Yemen  655,469.3 GB  22,149,275
72 Ecuador  601,830.6 GB  53,899,116
73 Azerbaijan  598,219.1 GB  10,552,035
74 Latvia  596,755.3 GB  3,593,849
75 Norway  552,392.3 GB  4,973,173
76 Switzerland  538,262.1 GB  43,212,754
77 Palestinian Territory Occupied  515,684.8 GB  12,480,187
78 Belgium  497,798.2 GB  8,444,874
79 South Africa  476,244.7 GB  17,675,583
80 Afghanistan  468,428.3 GB  16,530,640
81 Finland  458,290.6 GB  3,991,949
82 Tanzania United Republic of  445,761.5 GB  10,998,334
83 Israel  426,488.1 GB  9,588,857
84 Portugal  392,591.8 GB  6,036,328
85 Uganda  391,696.6 GB  19,492,468
86 Czech Republic  337,462.1 GB  5,062,820
87 Denmark  337,394.8 GB  3,103,911
88 Hungary  336,830.8 GB  5,131,073
89 Lithuania  334,624.7 GB  4,412,663
90 Georgia  305,792.4 GB  3,626,871
91 Guinea  292,181.4 GB  8,993,472
92 Sri Lanka  282,162.7 GB  6,757,210
93 Greece  279,552.5 GB  4,097,243
94 Dominican Republic  233,445.7 GB  7,124,867
95 Bahrain  231,580.7 GB  3,690,875
96 Brunei Darussalam  230,054.0 GB  1,619,898
97 Tunisia  221,202.4 GB  6,123,540
98 Bulgaria  216,133.4 GB  4,904,896
99 Guatemala  211,721.4 GB  4,452,995
100 Uzbekistan  208,524.0 GB  4,221,431
101 Serbia  208,074.2 GB  3,609,467
102 Lebanon  205,268.4 GB  9,080,676
103 Panama  204,512.4 GB  5,608,581
104 Bolivia  195,456.1 GB  3,344,069
105 Paraguay  170,800.5 GB  2,172,121
106 Djibouti  164,710.9 GB  4,266,494
107 Ireland  142,750.3 GB  4,076,047
108 Slovenia  138,855.8 GB  1,649,393
109 Costa Rica  122,724.6 GB  1,861,268
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,999.2 GB  1,186,469
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,419.0 GB  1,258,686
112 Moldova Republic of  109,947.1 GB  2,830,513
113 Cuba  108,244.3 GB  2,835,511
114 Albania  106,811.4 GB  2,365,297
115 Bosnia and Herzegowina  103,410.2 GB  943,647
116 Mauritius  101,488.3 GB  1,367,279
117 Jamaica  95,024.2 GB  2,166,828
118 Estonia  86,717.9 GB  1,669,678
119 Uruguay  85,605.5 GB  1,213,759
120 Bhutan  81,857.2 GB  1,694,174
121 Rwanda  73,908.4 GB  2,075,488
122 Luxembourg  67,767.1 GB  1,996,089
123 Antigua and Barbuda  64,627.3 GB  1,637,462
124 Honduras  63,676.2 GB  1,432,813
125 Benin  62,775.7 GB  7,172,566
126 Cyprus  59,032.7 GB  9,261,963
127 Senegal  55,572.7 GB  2,025,989
128 Maldives  54,490.8 GB  919,463
129 Togo  54,375.9 GB  1,425,959
130 Guam  54,255.2 GB  1,006,518
131 Northern Mariana Islands  46,091.7 GB  275,624
132 Trinidad and Tobago  43,454.5 GB  655,254
133 Macedonia  42,831.1 GB  659,020
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.0 GB  300,338
135 Cameroon  38,420.1 GB  3,302,639
136 El Salvador  35,052.4 GB  901,576
137 Timor-leste  34,367.8 GB  749,605
138 Mozambique  34,214.2 GB  2,543,562
139 Fiji  30,605.8 GB  849,561
140 Puerto Rico  30,568.5 GB  732,189
141 Madagascar  29,479.1 GB  776,872
142 Barbados  29,259.0 GB  364,233
143 Tajikistan  28,058.7 GB  1,249,017
144 Malta  28,019.4 GB  527,922
145 Nicaragua  27,688.7 GB  533,443
146 Iceland  27,283.4 GB  815,744
147 Palau  26,563.4 GB  202,258
148 Namibia  25,496.3 GB  756,051
149 Reunion  25,194.8 GB  96,790
150 Seychelles  23,262.3 GB  3,450,223
151 Congo The Democratic Republic of The  22,533.6 GB  1,502,915
152 Angola  21,890.6 GB  814,003
153 Chad  21,765.7 GB  4,521,415
154 Mali  19,138.0 GB  1,089,857
155 Burkina Faso  18,964.0 GB  1,599,113
156 Montenegro  18,624.0 GB  377,802
157 Mauritania  18,404.1 GB  548,257
158 Bahamas  18,387.6 GB  350,072
159 Zambia  16,983.6 GB  675,761
160 Zimbabwe  16,438.9 GB  2,289,296
161 Saint Lucia  15,979.2 GB  188,168
162 Papua New Guinea  15,492.2 GB  207,133
163 Guyana  15,005.3 GB  308,799
164 Malawi  13,686.6 GB  197,548
165 Suriname  11,562.2 GB  319,845
166 Samoa  9,956.7 GB  22,142
167 New Caledonia  9,840.0 GB  128,905
168 French Polynesia  9,563.4 GB  191,179
169 Haiti  9,489.4 GB  398,429
170 Belize  9,234.1 GB  520,301
171 Botswana  9,049.3 GB  204,214
172 Aruba  8,772.4 GB  98,902
173 Gambia  8,672.1 GB  3,643,891
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.5 GB  101,569
175 Curacao  7,446.9 GB  139,072
176 Marshall Islands  6,837.9 GB  61,780
177 Liberia  6,727.0 GB  555,828
178 South Sudan  6,538.9 GB  349,456
179 Vanuatu  6,345.8 GB  497,996
180 Martinique  5,925.1 GB  80,842
181 Dominica  5,593.8 GB  298,903
182 Equatorial Guinea  5,444.3 GB  328,112
183 Congo  4,760.8 GB  128,125
184 Andorra  4,260.4 GB  79,860
185 Grenada  4,005.8 GB  91,465
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.9 GB  44,863
190 Cape Verde  3,129.5 GB  140,142
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,848
192 Comoros  2,949.5 GB  51,798
193 Cayman Islands  2,650.9 GB  59,685
194 Tonga  2,467.0 GB  166,710
195 American Samoa  2,423.8 GB  51,625
196 Swaziland  2,370.2 GB  87,499
197 Solomon Islands  2,257.1 GB  80,140
198 Micronesia Federated States of  2,162.9 GB  89,979
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,377
201 Niger  1,985.2 GB  143,610
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,699
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,715
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  846.2 GB  35,701
212 Tuvalu  704.1 GB  15,091
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.4 GB  12,572
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.2 GB  19,421
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.2 GB  14,932
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4